Bacino PD 1
Produzione Procapite Rifiuti Urbani per Bacini 2001 - 2003 (kb/ab/anno)

Rispetto al 2001 il Bacino PD1 registra un aumento percentuale della produzione dei rifiuti totali del 4,79% e un aumento della produzione pro-capite di 2,66%; l'aumento maggiore è registrato dal Comune di Villanova di Camposampiero (+ 24,17% p.c.), seguito dal Comune di Tombolo (+ 15,82% p.c.), mentre il Comune più virtuoso risulta Vigonza, con una diminuzione di 5,44% pro-capite.

COMUNE RT 2002 Tonn. RT 2001 Tonn. variazione % 02/01 RT kg/ab/2002 RT kg/ab/2001 variazione procapite % 02/01
VIGONZA 8.323 8.583 -3,02 419 443 -5,44
TREBASELEGHE 4.063 4.088 -0,61 365 374 -2,37
SANTA GIUSTINA IN C. 1.496 1.501 -0,32 231 235 -1,72
LOREGGIA 1.828 1.763 3,70 308 314 -1,67
CAMPODARSEGO 4.563 4.548 0,34 393 399 -1,40
BORGORICCO 2.504 2.379 5,28 353 352 0,33
GRANTORTO 1.225 1.187 3,23 318 316 0,44
CAMPOSAMPIERO 5.236 5.023 4,25 481 477 0,80
MASSANZAGO 1.407 1.287 9,32 286 281 1,53
CITTADELLA 10.712 10.451 2,50 567 558 1,58
CARMIGNANO DI BRENTA 2.491 2.438 2,16 353 347 1,80
FONTANIVA 2.297 2.231 2,96 306 299 2,14
GALLIERA VENETA 3.234 3.131 3,30 482 472 2,29
VIGODARZERE 3.907 3.743 4,38 329 322 2,41
PIOMBINO DESE 2.896 2.751 5,27 332 323 3,01
PIAZZOLA SUL BRENTA 3.932 3.796 3,58 368 355 3,60
CAMPO SAN MARTINO 1.717 1.640 4,67 320 306 4,32
VILLA DEL CONTE 1.657 1.547 7,12 325 307 6,04
SAN GIORGIO IN BOSCO 1.806 1.688 7,00 309 291 6,08
SAN PIETRO IN GU' 1.598 1.497 6,74 366 344 6,15
SAN MARTINO DI LUPARI 5.769 5.202 10,90 495 456 8,65
GAZZO 1.203 1.081 11,34 341 312 9,19
CURTAROLO 2.376 2.085 13,97 366 332 10,22
SAN GIORGIO DELLE P. 3.051 2.574 18,55 380 333 13,86
TOMBOLO 2.857 2.414 18,36 400 346 15,82
VILLANOVA DI C. 1.415 1.122 26,06 290 233 24,17
TOTALE BACINO 83.563 79.747 4,79 388 378 2,66



Logo del settore