Bacino PD 2
Produzione Procapite Rifiuti Urbani per Bacini 2001 - 2003 (kb/ab/anno)

Il Bacino PD2 registra un aumento della percentuale rispetto al 2001 del 1,00% per quanto riguarda la produzione di rifiuti totali, mentre la produzione pro-capite è aumentata del 1,32%. In particolare il Comune di Cervarese S. Croce registra una diminuzione della produzione pro-capite rispetto al 2001 del -19,69%, così pure il Comune di Limena, con un valore di -17,13%, seguiti dai comuni di Ponte S. Nicolò (-13,55%), Rubano (-13,49%) e Campodoro (-11,13%). I comuni di Villafranca Padovana e Torreglia registrano invece il maggiore aumento dei rifiuti pro-capite con rispettivamente +9,73% e +9,25%. Per quanto riguarda il comune di Padova, da solo incide per il 59,21 % dei rifiuti prodotti dal bacino PD2 e sul 32,27% della provincia di Padova, nel 2002 ha registrato un aumento della produzione di rifiuti pari al 2,26%, ed un aumento del pro capite del 4,24%.

COMUNE RT 2002 Tonn. RT 2001 Tonn. variazione % 02/01 RT kg/ab/2002 RT kg/ab/2001 variazione procapite % 02/01
CERVARESE S. C. 1.769 2.160 -18.12 370 460 -19,69
LIMENA 3.496 4.090 -14.53 505 609 -17,13
PONTE SAN NICOLO' 5.154 5.774 -10.74 419 485 -13,55
RUBANO 6.162 6.996 -11.92 445 514 -13,49
CAMPODORO 687 742 -7.47 306 344 -11,13
MESTRINO 3.181 3.221 -1.23 364 388 -6,19
CADONEGHE 8.076 8.321 -2.95 541 565 -4,21
VEGGIANO 970 928 4.55 317 324 -2,12
NOVENTA P. 5.575 5.561 0.24 678 679 -0,22
SACCOLONGO 1.452 1.453 -0.04 325 326 -0,18
ABANO TERME 14.390 14.547 -1.08 787 785 0,32
SAONARA 4.608 4.501 2.38 509 505 0,79
MONTEGROTTO T. 7.368 7.166 2.82 704 682 3,12
ALBIGNASEGO 8.326 7.959 4.60 432 418 3,36
PADOVA 132.535 129.612 2.26 644 618 4,24
SELVAZZANO D. 9.376 8.752 7.13 470 449 4,75
CASALSERUGO 1.794 1.687 6.33 326 307 5,94
TEOLO 3.755 3.521 6.63 453 427 6,04
TORREGLIA 2.455 2.202 11.47 412 377 9,25
VILLAFRANCA P. 2.694 2.412 11.70 334 304 9,73
TOTALE BACINO 223.823 221.606 1.00 574 566 1,32
Logo del settore