Bacino PD 2
Raccolta Differenziata per bacini (ton/anno) 2001 - 2002

Nel Bacino PD2 la percentuale di Raccolta Differenziata ha raggiunto un valore del 35.00% ed una quantità pari a 78.400 ton, corrispondente al 41.33% del rifiuto riciclato nell'intera provincia di Padova.
All'interno del bacino, 13 comuni hanno superato il 50% di Raccolta Differenziata.
Quelli che si sono maggiormente distinti sono Teolo (69,38%), Cervarese S. Croce (65,92%).
Rispetto al 2001 il Bacino PD2 ha registrato un aumento di 7.66 punti percentuali di RD. A livello dei singoli comuni la variazione, sempre in punti percentuali rispetto al 2001, si è maggiormente evidenziata nei comuni di Saccolongo con +29,81, Ponte S. Nicolò con +27.40, Cervarese S. Croce con +25.83 e Noventa Padovana con +23.11.

COMUNE RD 2001 (ton) % RD 2001 RD 2002 (ton) % RD 2002 Variaz. punti % RD 02/01
ABANO TERME 4 247 29.20 5923 41.13 11.93
ALBIGNASEGO 5 176 65.04 5346 64.20 -0.83
CADONEGHE 1 881 22.61 1771 21.90 -0.71
CAMPODORO 363 48.95 443 64.44 15.48
CASALSERUGO 1 069 63.33 1121 62.45 -0.88
CERVARESE SANTA CROCE 866 40.09 1167 65.92 25.83
LIMENA 2 146 52.47 2173 62.12 9.65
MESTRINO 1 788 55.52 2059 64.71 9.18
MONTEGROTTO TERME 4 220 58.89 4286 58.16 -0.74
NOVENTA PADOVANA 1 431 25.73 2726 48.84 23.11
PADOVA 22 313 17.22 32969 24.81 7.59
PONTE SAN NICOLO' 1 194 20.68 2484 48.08 27.40
RUBANO 1 362 19.47 1857 30.12 10.66
SACCOLONGO 507 34.90 941 64.71 29.81
SAONARA 840 18.66 757 16.40 -2.26
SELVAZZANO DENTRO 5 544 63.35 5960 63.55 0.21
TEOLO 2 299 65.29 2607 69.38 4.09
TORREGLIA 1 276 57.93 1464 59.58 1.65
VEGGIANO 520 56.10 618 63.64 7.54
VILLAFRANCA PADOVANA 1 541 63.91 1730 64.19 0.28
TOTALE BACINO PD2 60 585 27.34 78 400 35.00 7.66
Logo del settore