Bacino PD 3
Produzione Procapite Rifiuti Urbani per Bacini 2001 - 2003 (kb/ab/anno)

Il Bacino PD3 è il sub-ambito che maggiormente ha visto aumentare la produzione sia dei rifiuti totali sia dei rifiuti pro-capite, con una variazione percentuale rispettivamente del 4,40 % e 4,70%; l'aumento maggiore della produzione pro-capite è registrata per il comune di Solesino (+ 14,09%), seguito dai comuni Megliadino San Fidenzio (+14,00%), Pozzonovo (+13,97%), Merlara (+13,75%), Lozzo Atestino (+13,44) e Masi (+13,31%). In questo Bacino ben 12 comuni hanno registrato un incremento della produzione procapite superiore al 10%.

COMUNE RT 2002 Tonn. RT 2001 Tonn. variazione % 02/01 RT kg/ab/2002 RT kg/ab/2001 variazione procapite % 02/01
VIGHIZZOLO D'ESTE 257 331 -22,31 281 354 -20,61
SALETTO 790 916 -13,71 301 361 -16,64
OSPEDALETTO EUGANEO 2.137 2.428 -11,97 387 452 -14,39
PIACENZA D'ADIGE 426 476 -10,56 303 326 -7,13
VO' 1.339 1.457 -8,09 393 420 -6,47
CARCERI 438 463 -5,37 286 304 -6,05
GALZIGNANO TERME 1.614 1.625 -0,68 382 386 -1,05
BARBONA 149 151 -1,55 194 194 -0,14
GRANZE 504 484 4,23 300 296 1,32
TRIBANO 1.475 1.434 2,89 359 354 1,61
MEGLIADINO S. VITALE 639 624 2,45 320 315 1,63
STANGHELLA 1.846 1.849 -0,18 417 410 1,67
VILLA ESTENSE 834 823 1,35 350 342 2,24
BOARA PISANI 890 850 4,74 351 342 2,51
MONSELICE 9.470 9.181 3,15 542 525 3,27
SANT'ELENA 792 739 7,17 436 418 4,34
MONTAGNANA 4.978 4.806 3,57 533 510 4,51
VESCOVANA 534 512 4,30 339 324 4,90
SANT'URBANO 851 824 3,33 382 364 4,91
ESTE 9.106 8.706 4,59 545 513 6,33
BATTAGLIA TERME 1.631 1.571 3,79 398 372 6,75
ARQUA' PETRARCA 559 526 6,36 300 281 6,76
PERNUMIA 1.523 1.413 7,78 411 377 8,91
BAONE 1.084 992 9,28 346 316 9,24
CINTO EUGANEO 598 549 8,96 291 264 9,96
CASALE DI SCODOSIA 1.640 1.487 10,31 338 306 10,33
CASALE DI SCODOSIA 1.640 1.487 10,31 338 306 10,33
SANTA MARGHERITA D. 805 720 11,78 356 320 11,23
ROVOLON 1.463 1.292 13,21 352 316 11,43
URBANA 790 712 10,93 357 319 11,88
CASTELBALDO 621 559 11,12 370 329 12,44
PONSO 1.007 875 15,14 420 373 12,65
MASI 623 556 12,13 348 307 13,31
LOZZO ATESTINO 1.102 961 14,66 353 312 13,44
MERLARA 1.006 882 14,06 337 296 13,75
POZZONOVO 1.315 1.183 11,17 381 334 13,97
MEGLIADINO S. FIDENZIO 594 527 12,64 326 286 14,00
SOLESINO 5.032 4.433 13,51 713 625 14,09
TOTALE BACINO 60.462 57.915 4,40 434 414 4,70
Logo del settore