Bacino PD 3
Raccolta Differenziata per bacini (ton/anno) 2001 - 2002

Il Bacino PD3 presenta un valore percentuale di raccolta differenziata del 58.10% ed una quantità di riciclato pari a 35.137 ton. Su 37 Comuni 35 hanno una percentuale di Raccolta Differenziata superiore al 50%. Quelli che si sono maggiormente distinti nella percentuale di RD sono Vescovana +72.93%, Battaglia terme +68.45%, Galzignano Terme +68.36%. Fanalino di coda rimane il comune di Sant'Urbano con un +5.33% di RD. Rispetto al 2001 il Bacino PD3 ha registrato un aumento di 6.16 punti percentuali di RD. A livello dei singoli comuni la variazione, sempre in punti percentuali rispetto al 2001, si è maggiormente evidenziata nei comuni di Ospedaletto Euganeo +47.18, Vighizzolo d'Este 37.81, Lozzo Atestino 32.93, Vo +29.39, Saletto +25.07 e Carceri +19.18.

COMUNE RD 2001 (ton) % RD 2001 RD 2002 (ton) % RD 2002 Variaz. punti % RD 02/01
ARQUA' PETRARCA 355 67.50 346 61.96 -5.54
BAONE 631 63.64 700 64.59 0.95
BARBONA 81 53.28 88 58.97 5.68
BATTAGLIA TERME 1 079 68.64 1 117 68.45 -0.19
BOARA PISANI 538 63.35 563 63.28 -0.07
CARCERI 184 39.74 258 58.92 19.18
CASALE DI SCODOSIA 882 59.30 975 59.39 0.09
CASTELBALDO 323 57.76 357 57.37 -0.40
CINTO EUGANEO 345 62.84 364 60.80 -2.04
ESTE 4 331 49.74 4 998 54.86 5.11
GALZIGNANO TERME 1 062 65.35 1 103 68.36 3.01
GRANZE 293 60.55 316 62.69 2.14
LOZZO ATESTINO 314 32.64 723 65.57 32.93
MASI 315 56.65 358 57.39 0.74
MEGLIADINO SAN FIDENZIO 297 56.41 325 54.60 -1.81
MEGLIADINO SAN VITALE 402 64.47 400 62.49 -1.98
MERLARA 511 57.95 588 58.38 0.43
MONSELICE 5 157 56.17 5 443 57.45 1.29
MONTAGNANA 2 675 55.67 3 229 64.85 9.19
OSPEDALETTO EUGANEO 396 16.33 1 357 63.51 47.18
PERNUMIA 770 54.51 879 57.68 3.17
PIACENZA D'ADIGE 246 51.72 258 60.52 8.80
PONSO 476 54.42 612 60.75 6.32
POZZONOVO 788 66.57 858 65.27 -1.30
ROVOLON 848 65.62 954 65.23 -0.39
SALETTO 271 29.58 432 54.65 25.07
SANTA MARGHERITA D'ADIGE 439 61.00 477 59.23 -1.77
SANT'ELENA 382 51.74 435 54.86 3.12
SANT'URBANO 47 5.72 45 5.33 -0.39
SOLESINO 1 832 41.33 2 108 41.89 0.56
STANGHELLA 1 109 59.96 1 193 64.61 4.64
TRIBANO 901 62.87 959 65.02 2.15
URBANA 404 56.71 465 58.81 2.10
VESCOVANA 372 72.62 390 72.93 0.31
VIGHIZZOLO D'ESTE 80 24.22 159 62.03 37.81
VILLA ESTENSE 447 54.26 451 54.13 -0.13
VO 498 34.20 852 63.59 29.39
TOTALE BACINO PD3 30 081 51.94 35 137 58.10 6.16
Logo del settore