Bacino PD 4
Produzione Procapite Rifiuti Urbani per Bacini 2001 - 2003 (kb/ab/anno)

Il Bacino PD4 segnala una variazione percentuale dei rifiuti totali di + 4,27%, mentre quella pro-capite registra un +2,80%. L'aumento della produzione ha interessato quasi tutti i comuni appartenenti al bacino, infatti ben 17 comuni su 21 (81%) hanno registrato aumenti, mentre solo 4 comuni hanno registrato una diminuzione.

COMUNE RT 2002 Tonn. RT 2001 Tonn. variazione % 02/01 RT kg/ab/2002 RT kg/ab/2001 variazione procapite % 02/01
SAN PIETRO VIMINARIO 853 930 -8.24 336 376 -10.58
CONSELVE 3.740 3.819 -2,07 413 422 -2,19
MASERA' DI PADOVA 2.293 2.200 4,23 287 291 -1,29
CODEVIGO 2.266 2.285 -0,85 402 406 -0,83
PONTELONGO 1.383 1.380 0,24 366 362 1,11
AGNA 1.255 1.210 3,74 390 383 1,80
PIOVE DI SACCO 8.857 8.512 4,05 501 490 2,27
CARTURA 1.317 1.270 3,66 319 312 2,36
BRUGINE 2.213 2.065 7,18 349 336 3,92
CANDIANA 662 629 5,30 270 259 4,53
DUE CARRARE 3.350 3.114 7,59 409 389 4,94
CORREZZOLA 1.726 1.627 6,09 322 307 5,17
ARRE 643 611 5,26 316 300 5,26
BOVOLENTA 925 884 4,59 293 278 5,32
ANGUILLARA VENETA 1.540 1.492 3,20 326 310 5,37
LEGNARO 2.871 2.676 7,30 404 381 5,88
TERRASSA PADOVANA 694 635 9,38 315 297 6,10
SANT'ANGELO DI P.S. 2.432 2.186 11,24 359 336 6,83
BAGNOLI DI SOPRA 1.322 1.268 4,26 345 321 7,61
ARZERGRANDE 1.622 1.503 7,89 393 365 7,68
POLVERARA 793 711 11,48 333 305 9,14
TOTALE BACINO 42.757 41.007 4,27 379 369 2,80
Logo del settore